| 1 cuota de $17.524,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.524,80 |
| 2 cuotas de $10.470,19 | Total $20.940,38 | |
| 3 cuotas de $7.269,87 | Total $21.809,61 | |
| 6 cuotas de $4.144,90 | Total $24.869,44 | |
| 9 cuotas de $3.082,41 | Total $27.741,76 | |
| 12 cuotas de $2.593,67 | Total $31.124,04 |
SOPORTE DE CELULAR CARGA AUTOMATICA
Características destacadas:
